به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابصارخبر، مراسم اختتامیه سیونهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای کشور با حضور وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجتالاسلام والمسلمین محمد دادسرشت مدیرکل فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور، روسای دانشگاههای استان اردبیل، روسای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و شرکت کنندگان این جشنواره قرآنی در سالن شهید خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد دادسرشت مدیرکل فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور نیز با بیان اینکه راهحل بسیاری از مسائل امروز دنیا انس با قرآن کریم است، گفت: مهمترین راه انس با قران کریم نیز حفظ آن است.
وی معنویت را حال خوش پایدار معرفی کرد و افزود: برای رسیدن به حال خوش پایدار باید به ندای ملکوتی الهی گوش جان سپرد.
دادسرشت با تاکید بر اینکه انس با قرآن راه حل مسائل و مشکلات امروز جامعه است، ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه ۱۰ میلیون نفر جزء حفظ قرآن کریم هدفگذاری شده است و سهم دانشگاهیان در این خصوص به صورت تقریبی سالانه ۵۰ هزار نفر جزء پیشبینی شده است.
مدیرکل فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور با بیان اینکه سال گذشته به همت وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ۲ هزار نفر جزء حفظ قرآن انجام شد، ولی با هدفگذاری تعیینشده فاصله زیادی داریم، تصریح کرد: دستاندرکاران موظف هستند در این خصوص زمینههای لازم را فراهم کنند تا با همکاری دانشجویان، شاهد تحقق این هدفگذاری باشیم.
محمد حسنزاده سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه طی ۳ روز اخیر نوای ملکوتی و صوت قرآن از جای جای دانشگاه محقق اردبیلی به گوش میرسید، گفت: در این جشنواره علاوه بر بحث رقابت میان متسابقین، به بحث دانشافزایی و معنویت نیز تاکید شده است.
وی با بیان اینکه از دانشجویان انتظار میرود در بحث انس با قرآن، نه فقط خودشان را آکنده از نور الهی کنند، بلکه نور معنویت را در دانشگاهها و جامعه جاری و ساری نمایند.
حسنزاده با بیان اینکه قرآن مانند نوری است که تاریکی را میشکافد، راه را نشان میدهد و بهترین تکیهگاه و آرامشگر انسان است، ابرازامیدواری کرد: تلاوت قرآن در محیط دانشگاه باعث شود تا توشه راهی فراهم شود که خادم خوبی برای نظام و دانشگاه باشیم، یک بار دیگر به قرآن نزدیک شویم، در آیات آن تدبر کنیم و از آموزههای آن بهرهمند شویم.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی ضمن قدردانی از فعالیتها و حمایتهای وزارت علوم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، نهاد و دستگاههای اجرایی استانی و کمیتههای داخل دانشگاهی، خاطرنشان کرد: در این جشنواره بیش از ۴۰۰ نفر شرکتکننده و داور از سراسر کشور در دانشگاه محقق اردبیلی حضور داشتند که امید میرود میزبان خوبی برای این عزیزان بوده باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا مصلحنیا مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به آثار و برکات قرآنی بودن انسان، گفت: برای یک فرد افتخار بزرگی است که با قرآن انس داشته و در این راه ثابتقدم باشد.
وی با بیان اینکه قرآنی بودن دارای ۲ نشانه است، افزود: اولین نشانه قرآنیبودن انسان این است که فرد سرشار از میمنت، شئون، یمن و برکت برای خود و دیگران است.
مصلحنیا ادامه داد: دومین نشانه نیز این است که فرد قرآنی فردی آسایشبخش، راحتیبخش و گرهبازکن در سختیها است.
گفتنی است در آئین اختتامیه این جشنواره پیام دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دکتر محمد حسنزاده سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی، پیام آیتالله جعفر سبحانی مرجع عالیقدر توسط حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا مصلحنیا مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی و پیام حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور توسط حجتالاسلام والمسلمین محمد دادسرشت مدیرکل فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها قرائت شد.
نتایج مسابقات:
اسامی منتخبین بخش آوایی و معارفی سی و نهمین جشنواره سراسری قرآن و عترت
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | دانشگاه |
---|---|---|---|---|
۱ | علی ساجدی مقدم | قرائت تحقیق | سوم | غیرانتفاعی امام رضا |
۲ | میثم سروری فر | قرائت تحقق | دوم | عالی شهید مطهری |
۳ | یوسف جعفرزاده | قرائت تحقیق | اول | شهید بهشتی |
۴ | زهرا جاویدی | قرائت تحقیق | سوم | فردوسی مشهد |
۵ | معصومه آلبو غبیش | قرائت تحقیق | دوم | علامه طباطبایی |
۶ | معصومه حمیدی | قرائت تحقیق | اول | جامع انقلاب اسلامی |
۷ | محمد ضرغام | قرائت ترتیل | سوم | غیرانتفاعی مذاهب اسلامی |
۸ | محمدرضا شیرازی | قرائت ترتیل | دوم | صنعتی نوشیروانی بابل |
۹ | امیر طیب تائبی | قرائت ترتیل | اول | شیراز |
۱۰ | خدیجه فتحی | قرائت ترتیل | سوم | الزهرا |
۱۱ | مریم مهدی کشوری | قرائت ترتیل | دوم | قم |
۱۲ | زهرا مهوشیان | قرائت ترتیل | اول | غیرانتفاعی خیام مشهد |
۱۳ | محمدطاها حاجی محمدی | حفظ کل | سوم | تهران |
۱۴ | علیرضا محمدی | حفظ کل | دوم | قم |
۱۵ | امیرحسین عطارزاده | حفظ کل | اول | یزد |
۱۶ | رقیه رضایی | حفظ کل | سوم | مازندران |
۱۷ | عطیه انیسی | حفظ کل | دوم | تهران |
۱۸ | عطیه تبیانیان | حفظ کل | اول | شهید بهشتی |
۱۹ | محمدرضا احدی | حفظ ۲۰ جزء | سوم | اصفهان |
۲۰ | امیرمحمد نیکخواه | حفظ ۲۰ جزء | دوم | قم |
۲۱ | بنیامین کرمی | حفظ ۲۰ جزء | اول | علوم قضایی و خدمات دادگستری |
۲۲ | فاطمه قنبری | حفظ ۲۰ جزء | سوم | امیر کبیر |
۲۳ | زهرا غلامیان فرد | حفظ ۲۰ جزء | دوم | غیرانتفاعی امام صادق |
۲۴ | معصومه تهوری | حفظ ۲۰ جزء | اول | تهران |
۲۵ | محمدحسین جلیلیان | حفظ ۱۰ | سوم | محقق اردبیلی |
۲۷ | علی آیاتی | حفظ ۱۰ | دوم | تربیت مدرس |
۲۸ | علی ابراهیمی | حفظ ۱۰ | اول | علوم قضایی و خدمات دادگستری |
۲۹ | ریحانه گرامی | حفظ ۱۰ | سوم | فردوسی مشهد |
۳۰ | سما جهانی | حفظ ۱۰ | دوم | تبریز |
۳۱ | ساجده سعیدی | حفظ ۱۰ | اول | تهران |
۳۲ | مجتبی شکرانه | حفظ ۵ | سوم | شیراز |
۳۳ | مبین پابرجا | حفظ ۵ | دوم | کردستان |
۳۴ | سید محسن روحانی | حفظ ۵ | اول | علامه طباطبایی |
۳۵ | لطیفه ملک محمد دستگردی | حفظ ۵ | سوم | اصفهان |
۳۶ | فاطمه ترکاشوند | حفظ ۵ | دوم | علامه طباطبایی |
۳۷ | سعیده نصیری فرد | حفظ ۵ | اول | شهید مدنی آذربایجان |
۳۸ | سامان اکبری | مداحی | سوم | غیرانتفاعی امام رضا |
۳۹ | امیرحسین محمدی | مداحی | دوم | قم |
۴۰ | امیرعلی محمدنیا | مداحی | اول | قزوین |
۴۱ | زهرا غفوری | مداحی | سوم | تهران |
۴۲ | زهرا سادات جلال زاده | مداحی | دوم | رازی |
۴۳ | مریم غفوری | مداحی | اول | تهران |
۴۴ | ابوالفضل زنده | دعاخوانی | سوم | یزد |
۴۵ | علی پاینده مهر | دعاخوانی | دوم | ایلام |
۴۶ | محمد شهادتی | دعاخوانی | اول | دامغان |
۴۷ | حنانه خلفی | دعاخوانی | سوم | زنجان |
۴۸ | مهین حسین پور آقایی | دعاخوانی | دوم | غیرانتفاعی امام رضا |
۴۹ | ریحانه قصری | دعاخوانی | اول | صنعتی شریف |
۵۰ | ابوالفضل منتظری | اذان | سوم | رازی |
۵۱ | محمدجواد فانی | اذان | دوم | غیرانتفاعی مذاهب اسلامی |
۵۲ | سیدهادی شکری | اذان | اول | غیرانتفاعی امام صادق |
۵۳ | مهدی یار صلاحی | هم خوانی و هم سرایی | سوم | غیرانتفاعی امام رضا |
۵۴ | میلاد شجاع | هم خوانی و هم سرایی | دوم | قم |
۵۵ | محمدعلی اوسط | هم خوانی و هم سرایی | اول | علامه طباطبایی |
۵۶ | عرفان دلیر | ترجمه و تفسیر | سوم | شهید مدنی آذربایجان |
۵۷ | عرفان کریمی | ترجمه و تفسیر | دوم | رازی |
۵۸ | فاطمه محمدزاده | ترجمه و تفسیر | اول | ولیعصر رفسنجان |
۵۹ | علی ولی شرف | حفظ موضوعی | سوم | اصفهان |
۶۰ | زهرا طالبی | حفظ موضوعی | دوم | شیراز |
۶۱ | محمدعلی محمدنیا | حفظ موضوعی | اول | یزد |
۶۲ | مهدی کردی | معارف نهج البلاغه | سوم | علوم قضایی و خدمات دادگستری |
۶۳ | امیرمحمد عظیم پور | معارف نهج البلاغه | دوم | مراغه |
۶۴ | حسین حسن زاده | معارف نهج البلاغه | اول | تبریز |
۶۵ | آیدا فرهنگ | معارف صحیفه | سوم | محقق اردبیلی |
۶۶ | مونا شعاعی پرچین | معارف صحیفه | دوم | محقق اردبیلی |
۶۷ | مهتاب خانی | معارف صحیفه | اول | امام حسین |
۶۸ | مبین فرخی | احکام | سوم | صنعتی شریف |
۶۹ | مرضیه سادات هاشمی | احکام | دوم | اصفهان |
۷۰ | محمد اله مرادی | احکام | اول | قم |
۷۱ | مصطفی سوری | سیره معصومین | سوم | علوم قضایی و خدمات دادگستری |
۷۲ | فاطمه مظفر پور | سیره معصومین | دوم | بوعلی سینا همدان |
۷۳ | وحید حیدری | سیره معصومین | اول | غیرانتفاعی امام صادق |
۷۴ | مریم زرپوش | سبک زندگی | سوم | محقق اردبیلی |
۷۵ | زهرا افشارمنش | سبک زندگی | دوم | شهید باهنر کرمان |
۷۶ | امین رحیمی | سبک زندگی | اول | تبریز |
۷۷ | سید معصومه دستغیب | معارف نماز | سوم | شیراز |
۷۸ | پیمان رضایی | معارف نماز | دوم | رازی |
۷۹ | سیدمحسن روحانی | معارف نماز | اول | علامه طباطبایی |
اسامی منتخبین بخشهای ادبی، هنری، پژوهشی، فنآوری و نوآوری
بخش پژوهش: رشته مقاله نویسی | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | جابر | افتخاری | دانشگاه اصفهان |
دوم | شهرزاد | اسفندیاری | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
سوم | حامد | بیات |
دانشگاه تهران |
بخش پژوهش: رشته تلخیص کتاب | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | پیمان | زارع | دانشگاه محقق اردبیلی |
دوم | سلمان | زالی | دانشگاه تهران |
سوم | علیرضا | محمدی | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی |
بخش فنآوری: رشته تولید نرم افزار | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | سیده محبوبه | کشفی | دانشگاه شیراز |
دوم | اشکان | مصطفی نژاد | دانشگاه محقق اردبیلی |
سوم | فرشته | علیزاده | دانشگاه تبریز |
بخش فنآوری: رشته تولیدات رسانهای | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | محمد | موجی دیری | دانشگاه قم |
دوم | سیما | رسولی | دانشگاه محقق اردبیلی |
سوم | علی | ساعتچی | دانشگاه علامه طباطبایی |
بخش هنری: رشته خوشنویسی | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | امین | زنجانی | دانشگاه فردوسی مشهد |
دوم | حنانه | کهنموی دهسرخی | موسسه غیرانتفاعی فردوس |
سوم | زینب | راوندی | دانشگاه فردوسی مشهد |
بخش هنری: رشته نقاشی | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | زهرا | جابریان | دانشگاه ایلام |
دوم | نیر | عباسی | دانشگاه هنر اسلامی تبریز |
سوم | ستایش | میرابی | دانشگاه محقق اردبیلی |
بخش هنری: رشته تذهیب | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | مبینا | محمدی | دانشگاه زنجان |
دوم | زهرا | خلیلیان گورتانی | دانشگاه هنر اصفهان |
سوم | طاها | صنیع زاده | دانشگاه تهران |
بخش نوآوری | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | زهرا | قاسمی | دانشگاه شیراز |
دوم | سید محمدمهدی | میرکمالی | دانشگاه صنعتی شریف |
سوم | علیرضا | نیک سرشت | دانشگاه ارومیه |
بخش هنری: رشته عکاسی | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
شایسته تقدیر | امیررضا | خوئینی | دانشگاه هنر اصفهان |
ستاره | عزیزآبادی فراهانی | دانشگاه اراک | |
زینب | رستگار | دانشگاه فردوسی مشهد | |
آرمینه | دستگیری | دانشگاه محقق اردبیلی | |
سامان | خدایاری | دانشگاه علامه طباطبایی |
بخش هنری: رشته طراحی پوستر | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | ترانه | توکلی | دانشگاه اراک |
دوم | علیرضا | عزیزی | دانشگاه نیشابور |
سوم | امیرعلی | عباسی | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
بخش ادبی: رشته شعر | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | امیرمحمد | باقرنژاد | دانشگاه شهید بهشتی |
دوم | هادی | پورمختار | دانشگاه تبریز |
سوم | ریحانه | طالبی | دانشگاه بیرجند |
سوم | امیرحسین | زارعیان | دانشگاه محقق اردبیلی |
بخش ادبی: رشته داستان نویسی | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | زهرا | حشمت افخم | دانشگاه همدان |
دوم | محمدرضا | هوری | دانشگاه ایلام |
سوم | حسام | خالویی | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
بخش ادبی: رشته نمایشنامه نویسی | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | - | ||
دوم | دلآرام | فاخریان اصفهانی | دانشگاه الزهرا (س) |
سوم | حسین | توکلی | دانشگاه قم |
بخش ادبی: رشته فیلمنامه نویسی | |||
رتبه | نام | نام خانوادگی | نام دانشگاه |
اول | - | ||
دوم | فاطمه | شیرزاد | دانشگاه رازی |
سوم | سید مجتبی | علویمنش | دانشگاه امام صادق(ع) |
انتهای خبر/ ج